
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 382.999.496 |
| 5 Aciertos Tradicional | 30 | $ 484.435 |
| 4 Aciertos Tradicional | 1006 | $ 2.889 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 5.435.717.887 |
| 5 Aciertos Match | 6 | $ 14.533.063 |
| 4 Aciertos Match | 228 | $ 2.906.612 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.616.601.480 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| Aciertos | 12 | $ 37.433.648 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 12 | $ 228.722 |
| 3 Aciertos | 493 | $ 700 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 650.000.000 |
| 5 Aciertos | 46 | $ 774.446 |
| 4 Aciertos | 2511 | $ 4.256 |
| Estimulo | 0 | $ 6.500.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.812.071.268 |
| 5 Aciertos | 16 | $ 2.226.533 |
| 4 Aciertos | 659 | $ 16.218 |
| Estimulo | 0 | $ 19.857.046 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.122.274.193 |
| Estimulo | 0 | $ 56.439.620 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 13 | $ 24.579.964 |
| Estimulo | 0 | $ 3.195.395 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 920 | $ 141.304 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.244.638.995 |
| 5 Aciertos | 7 | $ 831.479 |
| 4 Aciertos | 344 | $ 5.583 |
| 3 Aciertos | 5247 | $ 1.000 |
| Estimulo | 0 | $ 13.780.819 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 31.114.180 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 4.979.200 |
| 1 | 13 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.913.459 |
| 1 | 20 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 31.234.606 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 4.987.200 |
| 1 | 8 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.233.107 |
| 1 | 34 | $ 1.600 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 96636 | 96638 | $1.200.000 | $2.400.000 |
| 96635 | 96639 | $600.000 | $1.200.000 |
| 96634 | 96640 | $300.000 | $600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.000.000 | $18.000.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.200.000 | $8.400.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 6637 | $180.000 | $360.000 |
| 3 CIFRAS | 637 | $72.000 | $144.000 |
| 2 CIFRAS | 37 | $30.000 | $60.000 |
| 1 CIFRAS | 7 | $6.000 | $12.000 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 96637 | $ 90.000.000 | |
| 2 | 30359 | $ 9.000.000 | |
| 3 | 26773 | $ 4.200.000 | |
| 4 | 84115 | $ 2.100.000 | |
| 5 | 97236 | $ 1.050.000 | |
| 6 | 64019 | $ 600.000 | |
| 7 | 77165 | $ 600.000 | |
| 8 | 43861 | $ 600.000 | |
| 9 | 03526 | $ 600.000 | |
| 10 | 51224 | $ 600.000 | |
| 11 | 81233 | $ 300.000 | |
| 12 | 93051 | $ 300.000 | |
| 13 | 30687 | $ 300.000 | |
| 14 | 03876 | $ 300.000 | |
| 15 | 20495 | $ 300.000 | |
| 16 | 15713 | $ 150.000 | |
| 17 | 43400 | $ 150.000 | |
| 18 | 51416 | $ 150.000 | |
| 19 | 50590 | $ 150.000 | |
| 20 | 93325 | $ 150.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 3800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
